ラグナロクオリジン、先行して配信されている韓国サーバーで装備の精錬値の破損確率・精錬成功率・精錬失敗率について
基本精錬確率
精錬レベル | 基本精錬成功率 | 精錬失敗時に 精錬値が低くなった場合、付加成功確率 | 精錬失敗時の 精錬度がそのままの場合、付加成功確率 | 精錬失敗時の装備破損後の付加成功確率 | 付加確率上限 |
+1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
+2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
+3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
+4 | 55.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
+5 | 50.00% | 10.00% | 2.00% | 5.00% | 20.00% |
+6 | 45.00% | 10.00% | 2.00% | 5.00% | 20.00% |
+7 | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
+8 | 30.00% | 10.00% | 2.00% | 5.00% | 20.00% |
+9 | 25.00% | 10.00% | 2.00% | 5.00% | 20.00% |
+10 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
+11 | 20.00% | 10.00% | 2.00% | 5.00% | 20.00% |
+12 | 18.00% | 10.00% | 2.00% | 5.00% | 20.00% |
+13 | 16.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
+14 | 14.00% | 5.00% | 1.00% | 2.00% | 10.00% |
+15 | 12.00% | 5.00% | 1.00% | 2.00% | 10.00% |
+16 | 11.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
+17 | 10.00% | 5.00% | 1.00% | 2.00% | 10.00% |
+18 | 10.00% | 5.00% | 1.00% | 2.00% | 10.00% |
+19 | 10.00% | 5.00% | 1.00% | 2.00% | 10.00% |
+20 | 10.00% | 5.00% | 1.00% | 2.00% | 10.00% |
※安全精錬では、製錬に失敗しても精錬値が下落せず、精錬確率が増加しません。
→安全精錬値:3/6/9/12/15
通常精錬及び祝福精錬の確率
精錬レベル | 基本失敗確率 | 精錬も下落せずに 失敗する確率 | 破損の確率 | 精錬下落確率 | 祝福時に 精錬も下落せずに 失敗する確率 |
+1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
+2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
+3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
+4 | 45.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% | 45.00% |
+5 | 50.00% | 37.50% | 0.00% | 12.50% | 50.00% |
+6 | 55.00% | 41.25% | 0.00% | 13.75% | 55.00% |
+7 | 60.00% | 57.00% | 3.00% | 0.00% | 57.00% |
+8 | 70.00% | 49.00% | 3.50% | 17.50% | 66.50% |
+9 | 75.00% | 52.50% | 3.75% | 18.75% | 71.25% |
+10 | 90.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% |
+11 | 80.00% | 48.00% | 4.00% | 28.00% | 76.00% |
+12 | 82.00% | 49.20% | 4.10% | 28.70% | 77.90% |
+13 | 84.00% | 84.00% | 0.00% | 0.00% | 84.00% |
+14 | 86.00% | 55.90% | 4.30% | 25.80% | 81.70% |
+15 | 88.00% | 57.20% | 4.40% | 26.40% | 83.60% |
+16 | 89.00% | 89.00% | 0.00% | 0.00% | 89.00% |
+17 | 90.00% | 72.00% | 0.00% | 18.00% | 90.00% |
+18 | 90.00% | 72.00% | 0.00% | 18.00% | 90.00% |
+19 | 90.00% | 72.00% | 0.00% | 18.00% | 90.00% |
+20 | 90.00% | 72.00% | 0.00% | 18.00% | 90.00% |
伝説精錬時の確率
精錬レベル | 伝説使用時の精錬成功確率 | 失敗確率 | 精錬も下落せずに 失敗する確率 | 破損の確率 | 精錬下落確率 |
+11 | 23.00% | 77.00% | 77.00% | 0.00% | 0.00% |
+12 | 21.00% | 79.00% | 79.00% | 0.00% | 0.00% |
+13 | 19.00% | 81.00% | 81.00% | 0.00% | 0.00% |
+14 | 17.00% | 83.00% | 83.00% | 0.00% | 0.00% |
+15 | 15.00% | 85.00% | 85.00% | 0.00% | 0.00% |
+16 | 14.00% | 86.00% | 86.00% | 0.00% | 0.00% |
+17 | 13.00% | 87.00% | 87.00% | 0.00% | 0.00% |
+18 | 13.00% | 87.00% | 87.00% | 0.00% | 0.00% |
+19 | 13.00% | 87.00% | 87.00% | 0.00% | 0.00% |
+20 | 13.00% | 87.00% | 87.00% | 0.00% | 0.00% |
※祝福精錬時、付加成功確率は増加せず、製錬に失敗しても製錬度が下落しません。
※伝説精錬時、追加成功確率は3%増加し、 製錬に失敗しても 製錬度が下落せず、装備が破損しません。
必要な素材
+15 – 16 濃縮36個、11%
+16 – 17 濃縮42個、10%
+17 – 18 濃縮48個、10%
+18 – 19 濃縮54個、10%
+19 – 20 濃縮60個、10%