ラグナロクオリジン、ギアガチャ、合成で獲得できる確率について公表されましたのでご紹介します。
■ギア獲得確率案内 | ||
ギア-α | ||
重量 | スキル | 確率 |
4 | 初級 | 49.9999% |
4 | 高度 | 43.4000% |
4 | 初級+上級 | 5.9000% |
4 | 上級+上級 | 0.0001% |
3 | 初級+上級 | 0.7000% |
3 | 上級+上級 | 0.0001% |
ギア-β | ||
重量 | スキル | 確率 |
5 | 初級 | 49.9999% |
5 | 高度 | 43.4000% |
5 | 初級+上級 | 5.9000% |
5 | 上級+上級 | 0.0001% |
4 | 初級+上級 | 0.7000% |
4 | 上級+上級 | 0.0001% |
ギア-γ | ||
重量 | スキル | 確率 |
6 | 初級 | 49.9999% |
6 | 高度 | 43.4000% |
6 | 初級+上級 | 6.0000% |
6 | 上級+上級 | 0.0001% |
5 | 初級+上級 | 0.6000% |
5 | 上級+上級 | 0.0001% |
ギア-R | ||
重量 | スキル | 確率 |
7 | 初級 | 49.9999% |
7 | 高度 | 43.4000% |
7 | 初級+上級 | 6.0000% |
7 | 上級+上級 | 0.0001% |
5 | 初級+上級 | 0.6000% |
5 | 上級+上級 | 0.0001% |
*各レアリティの獲得できる確率は全職業で同じです。
■ギア合成確率案内 | ||
▶一般合成 | ||
ギア-α | ||
重量 | スキル | 確率 |
4 | 初級 | 49.999850% |
4 | 高度 | 43.400000% |
4 | 初級+上級 | 5.900000% |
4 | 上級+上級 | 0.000100% |
3 | 初級+上級 | 0.700000% |
3 | 上級+上級 | 0.000050% |
ギア-β | ||
重量 | スキル | 確率 |
5 | 初級 | 49.999850% |
5 | 高度 | 43.400000% |
5 | 初級+上級 | 5.900000% |
5 | 上級+上級 | 0.000100% |
4 | 初級+上級 | 0.700000% |
4 | 上級+上級 | 0.000050% |
ギア-γ | ||
重量 | スキル | 確率 |
6 | 初級 | 49.999850% |
6 | 高度 | 43.400000% |
6 | 初級+上級 | 6.000000% |
6 | 上級+上級 | 0.000100% |
5 | 初級+上級 | 0.600000% |
5 | 上級+上級 | 0.000050% |
ギア-R | ||
重量 | スキル | 確率 |
7 | 初級 | 49.999850% |
7 | 高度 | 43.700000% |
7 | 初級+上級 | 6.000000% |
7 | 上級+上級 | 0.000100% |
5 | 初級+上級 | 0.300000% |
5 | 上級+上級 | 0.000050% |
▶デュアルスキル合成 | ||
ギア-α | ||
重量 | スキル | 確率 |
4 | 初級+上級 | 89.391908% |
4 | 上級+上級 | 0.001515% |
3 | 初級+上級 | 10.605820% |
3 | 上級+上級 | 0.000758% |
ギア-β | ||
重量 | スキル | 確率 |
5 | 初級+上級 | 89.391908% |
5 | 上級+上級 | 0.001515% |
4 | 初級+上級 | 10.605820% |
4 | 上級+上級 | 0.000758% |
ギア-γ | ||
重量 | スキル | 確率 |
6 | 初級+上級 | 90.907025% |
6 | 上級+上級 | 0.001515% |
5 | 初級+上級 | 9.090702% |
5 | 上級+上級 | 0.000758% |
ギア-R | ||
重量 | スキル | 確率 |
7 | 初級+上級 | 95.235828% |
7 | 上級+上級 | 0.001587% |
5 | 初級+上級 | 4.761791% |
5 | 上級+上級 | 0.000794% |
*各レアリティの獲得できる確率は全職業で同じです。
※注意事項
・ギア獲得確率は小数点5桁から四捨五入して4桁まで表記されます。
・ギア合成確率は、小数点7桁から四捨五入して6桁まで表記されます。
・表記された確率は、合計が 100%にならない場合がございます。
・確率型アイテムを使用した場合、返品は不可能です。
・アイテム名称はアップデートごとに修正される可能性がございます。