ラグナロクオリジンのマップにいるモンスター討伐時のドロップ率についてまとめましたのでご紹介します。
※2021/08/31に追加される海底洞窟、迷宮の森のモンスター情報を追加しました。
ドロップ確率
※運営レター6にて韓国サーバーで実施されたパッチと同様にカードドロップ率がBaseレベルによって減衰されないことが公表されました。
上記以外にも本アンケートにて沢山のご意見・ご要望をいただきました。
なかでも、「カードのドロップ率がキャラクターのBaseLvによって減算される(材料収益率の影響を受けている)仕組みをなくしてほしい」「カードのドロップ率が低い」といったお声を多くいただきましたので、こちらでそれぞれご回答させていただきます。
まず、カードのドロップ率はキャラクターのBaseLvによって減算されません(材料収益率の影響を受けません)。これは、サービス開始時からの仕様となります。
現在、ゲーム内でのご案内(主にモンスター図鑑での表記)が大変分かりづらく、誤解を招きやすい状態となっておりました。この点につきましては、可能なタイミングで案内を適切な表記へと変更させていただきます。
ユーザーの皆様には、ご迷惑をおかけいたしましたことをあらためてお詫び申し上げます。
次に、「カードのドロップ率が低い」というご意見を踏まえまして、まずは期間限定イベントとして「カードドロップ率UPイベント」の実施を検討しております。詳細は、後日ご案内できるタイミングにて公式Twitterなどでお知らせいたしますので、今しばらくお待ちいただければ幸いです。
今後も、ユーザーの皆様からのお声を参考にさせていただきながら、各種アップデートやイベントを実施してまいります。
https://ragnarokorigin.gungho.jp/news/article-30459514/

カードのドロップ率
通常ドロップ率

カードドロップ率2倍
※単純にドロップ率を2倍にしています

モンスター名 | アイテム名 | ドロップ確率(%) |
Lv.3ポリン | 銅貨 | 100 |
ゼロピー | 10 | |
空きビン | 10 | |
ポリンカード | 0.00371 | |
Lv.5ルナティック | 銅貨 | 100 |
クローバー | 10 | |
ゼロピー | 10 | |
ルナティックカード | 0.00371 | |
Lv.5プパ | 銅貨 | 100 |
粘着性の液体 | 10 | |
蟲の殻 | 10 | |
プパカード | 0.00253 | |
Lv.5ペコペコの卵 | 銅貨 | 100 |
ペコペコの羽 | 0.1 | |
非常に堅い殻 | 10 | |
ペコペコの卵カード | 0.000254 | |
Lv.8ファブル | 銅貨 | 100 |
クローバー | 10 | |
リンゴジュース | 10 | |
ファブルカード | 0.00253 | |
Lv.9ピッキ | 銅貨 | 100 |
やわらかな毛 | 10 | |
獣の皮 | 10 | |
ピッキカード | 0.00371 | |
Lv.11チョンチョン | 銅貨 | 100 |
ゼロピー | 10 | |
蟲の殻 | 10 | |
チョンチョンカード | 0.00253 | |
Lv.11すごいピッキ | 銅貨 | 100 |
やわらかな毛 | 10 | |
ガラス玉 | 2 | |
すごいピッキカード | 0.00371 | |
Lv.12ウィロー | 銅貨 | 100 |
マナの枝 | 10 | |
クローバー | 10 | |
ウィローカード | 0.00371 | |
Lv.13コンドル | 銅貨 | 100 |
柔らかい羽毛 | 0.1 | |
ゼロピー | 10 | |
コンドルカード | 0.00253 | |
Lv.14サベージベベ | 銅貨 | 100 |
獣の皮 | 10 | |
かたい皮 | 10 | |
サベージベベカード | 0.00371 | |
Lv.15ロッカー | 銅貨 | 100 |
蟲の殻 | 10 | |
ゼロピー | 10 | |
ロッカーカード | 0.00253 | |
Lv.15ロッダフロッグ | 銅貨 | 100 |
空きビン | 10 | |
慧眼 | 2 | |
ロッダフロッグカード | 0.00253 | |
Lv.18ワームテール | 銅貨 | 100 |
マナの枝 | 10 | |
クローバー | 10 | |
ワームテールカード | 0.00371 | |
Lv.19アンバーナイト | 銅貨 | 100 |
べとべとする液体 | 10 | |
かたい皮 | 10 | |
アンバーナイトカード | 0.00371 | |
Lv.20スポア | 銅貨 | 100 |
やわらかな毛 | 10 | |
トパーズのかけら | 2 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
スポアカード | 0.00371 | |
Lv.22盗蟲の卵 | 銅貨 | 100 |
べとべとする液体 | 10 | |
ガレット | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
盗蟲の卵カード | 0.00371 | |
Lv.23盗蟲 | 銅貨 | 100 |
蟲の殻 | 10 | |
べとべとする液体 | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
盗蟲カード | 0.00253 | |
Lv.23クリーミー | 銅貨 | 100 |
蟲の殻 | 10 | |
ガラス玉 | 2 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
クリーミーカード | 0.000811 | |
Lv.23ドロップス | 銅貨 | 100 |
空きビン | 10 | |
リンゴジュース | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
ドロップスカード | 0.00371 | |
Lv.25タロウ | 銅貨 | 100 |
やわらかな毛 | 10 | |
クローバー | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
タロウカード | 0.00253 | |
Lv.26ファミリア | 銅貨 | 100 |
子悪魔の翼 | 0.1 | |
やわらかな毛 | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
ファミリアカード | 0.00371 | |
Lv.28子デザートウルフ | 銅貨 | 100 |
獣の皮 | 10 | |
空きビン | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
子デザートウルフカード | 0.00253 | |
Lv.28蟻の卵 | 銅貨 | 100 |
ガレット | 10 | |
蟲の殻 | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
蟻の卵カード | 0.00253 | |
Lv.30ゾンビ | 銅貨 | 100 |
スケルボーン | 10 | |
べとべとする液体 | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
ゾンビカード | 0.00371 | |
Lv.30ヨーヨー | 銅貨 | 100 |
懐中時計 | 0.1 | |
ガレット | 10 | |
スイートバナナ | 0.1 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
ヨーヨーカード | 0.00371 | |
Lv.30スコーピオン | 銅貨 | 100 |
セルー | 10 | |
蟲の殻 | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
スコーピオンカード | 0.000254 | |
Lv.31デニーロ | 銅貨 | 100 |
蟲の殻 | 10 | |
べとべとする液体 | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
アンドレカード | 0.000811 | |
Lv.32ポポリン | 銅貨 | 100 |
ゼロピー | 10 | |
リンゴジュース | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
ポポリンカード | 0.00253 | |
Lv.32ピエール | 銅貨 | 100 |
ガレット | 10 | |
蟲の殻 | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
アンドレカード | 0.000811 | |
Lv.33雌盗蟲 | 銅貨 | 100 |
蟲の殻 | 10 | |
べとべとする液体 | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
雌盗蟲カード | 0.00253 | |
Lv.34スケルトン | 銅貨 | 100 |
リンゴジュース | 10 | |
スケルボーン | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
スケルトンカード | 0.00253 | |
Lv.35マンドラゴラ | 銅貨 | 100 |
マナの枝 | 10 | |
クローバー | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
マンドラゴラカード | 0.000254 | |
Lv.35雄盗蟲 | 銅貨 | 100 |
蟲の殻 | 10 | |
べとべとする液体 | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
雄盗蟲カード | 0.00371 | |
Lv.38スネーク | 銅貨 | 100 |
獣の皮 | 10 | |
ガレット | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
スネークカード | 0.000811 | |
Lv.38スモーキー | 銅貨 | 100 |
ジャルゴン | 10 | |
獣の皮 | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
スモーキーカード | 0.000405 | |
Lv.38アンドレ | 銅貨 | 100 |
蟲の殻 | 10 | |
べとべとする液体 | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
アンドレカード | 0.000811 | |
Lv.40ポイズンスポア | 銅貨 | 100 |
やわらかな毛 | 10 | |
べとべとする液体 | 10 | |
花の指輪[0] | 0.0208 | |
アイアンリスト[0] | 0.0208 | |
ポイズンスポアカード | 0.00253 | |
Lv.40ホルン | 銅貨 | 100 |
ジャルゴン | 10 | |
蟲の殻 | 10 | |
銀の指輪[0] | 0.00694 | |
銀の指輪[1] | 0.00451 | |
ホルンカード | 0.000066 | |
Lv.40ビッグフット | 銅貨 | 100 |
ローヤルゼリー | 0.1 | |
ハチミツ | 2 | |
銀の指輪[0] | 0.00694 | |
銀の指輪[1] | 0.00451 | |
ビッグフットカード | 0.000405 | |
Lv.40ビタタ | 銅貨 | 100 |
ジャルゴン | 10 | |
蟲の殻 | 10 | |
セーフティリング[0] | 0.00694 | |
セーフティリング[1] | 0.00451 | |
ビタタのカード | 0.000811 | |
Lv.41コーコー | 銅貨 | 100 |
ローヤルゼリー | 0.1 | |
リンゴジュース | 10 | |
クリップ[0] | 0.00694 | |
クリップ[1] | 0.00451 | |
コーコーカード | 0.00253 | |
Lv.42ヒドラ | 銅貨 | 100 |
サンゴ | 10 | |
べとべとする液体 | 10 | |
リング[0] | 0.00694 | |
イヤリング[0] | 0.00694 | |
ヒドラカード | 0.000066 | |
Lv.42タラフロッグ | 銅貨 | 100 |
空きビン | 10 | |
セルー | 10 | |
クリップ[0] | 0.00694 | |
クリップ[1] | 0.00451 | |
タラフロッグカード | 0.000143 | |
Lv.42パイレーツスケル | 銅貨 | 100 |
呪われたルビー | 0.1 | |
スケルボーン | 10 | |
セーフティリング[0] | 0.00694 | |
セーフティリング[1] | 0.00451 | |
パイレーツスケルカード | 0.000405 | |
Lv.43ガイアス | 銅貨 | 100 |
トパーズのかけら | 2 | |
ガレット | 10 | |
クリップ[0] | 0.00694 | |
クリップ[1] | 0.00451 | |
ガイアスカード | 0.000143 | |
Lv.44プランクトン | 銅貨 | 100 |
空きビン | 10 | |
セルー | 10 | |
リング[0] | 0.00694 | |
イヤリング[0] | 0.00694 | |
プランクトンカード | 0.000811 | |
Lv.45バドン | 銅貨 | 100 |
蟲の殻 | 10 | |
ジャルゴン | 10 | |
ネックレス[0] | 0.00694 | |
ロザリー[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
バドンカード | 0.000254 | |
Lv.45スチールチョンチョン | 銅貨 | 100 |
セルー | 10 | |
空きビン | 10 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
ロザリー[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
スチールチョンチョンカード | 0.000811 | |
Lv.45ムカー | 銅貨 | 100 |
光の粒 | 2 | |
空きビン | 10 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
ロザリー[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ムカーカード | 0.00253 | |
Lv.46マリナ | 銅貨 | 100 |
サンゴ | 10 | |
セルー | 10 | |
ネックレス[0] | 0.00694 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
マリナカード | 0.000811 | |
Lv.46ウィスパー | 銅貨 | 100 |
サイファー | 2 | |
透明な布 | 2 | |
リング[0] | 0.00694 | |
イヤリング[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ウィスパーカード | 0.000405 | |
Lv.47ウルフ | 銅貨 | 100 |
獣の皮 | 10 | |
ガレット | 10 | |
リング[0] | 0.00694 | |
イヤリング[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ウルフカード | 0.000811 | |
Lv.47ドレインリアー | 銅貨 | 100 |
呪われたルビー | 0.1 | |
子悪魔の翼 | 0.1 | |
ネックレス[0] | 0.00694 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ドレインリアーカード | 0.000254 | |
Lv.47メガロドン | 銅貨 | 100 |
光の粒 | 2 | |
慧眼 | 2 | |
リング[0] | 0.00694 | |
イヤリング[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
メガロドンカード | 0.000811 | |
Lv.50エルダーウィロー | 銅貨 | 100 |
マナの枝 | 10 | |
クローバー | 10 | |
セーフティリング[0] | 0.00694 | |
セーフティリング[1] | 0.00451 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
エルダーウィローカード | 0.000811 | |
Lv.50ペコペコ | 銅貨 | 100 |
ペコペコの羽 | 0.1 | |
柔らかい羽毛 | 0.1 | |
リング[0] | 0.00694 | |
イヤリング[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ペコペコカード | 0.000405 | |
Lv.51オークベイビー | 銅貨 | 100 |
よだれかけ | 0.1 | |
ハチミツ | 2 | |
セーフティリング[0] | 0.00694 | |
セーフティリング[1] | 0.00451 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
オークベイビーカード | 0.000143 | |
Lv.51マリンスフィアー | 銅貨 | 100 |
ガラス玉 | 2 | |
光の粒 | 2 | |
銀の指輪[0] | 0.00694 | |
銀の指輪[1] | 0.00451 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
マリンスフィアーカード | 0.000405 | |
Lv.52ゴブリン三男 | 銅貨 | 100 |
ゼロピー | 1 | |
セルー | 1 | |
リング[0] | 0.00694 | |
イヤリング[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ゴブリンカード | 0.000254 | |
Lv.52ゴブリン次男 | 銅貨 | 100 |
ゼロピー | 1 | |
セルー | 1 | |
銀の指輪[0] | 0.00694 | |
銀の指輪[1] | 0.00451 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ゴブリンカード | 0.000254 | |
Lv.52ソルジャースケルトン | 銅貨 | 100 |
スケルボーン | 1 | |
死者の遺品 | 1 | |
クリップ[0] | 0.00694 | |
クリップ[1] | 0.00451 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ソルジャースケルトンカード | 0.000143 | |
Lv.53オークウォリアー | 銅貨 | 100 |
オークウォリアーの証 | 0.1 | |
ゼロピー | 10 | |
クリップ[0] | 0.00694 | |
クリップ[1] | 0.00451 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
オークウォリアーカード | 0.000405 | |
Lv.53ゴブリン長男 | 銅貨 | 100 |
ジャルゴン | 10 | |
セルー | 10 | |
クリップ[0] | 0.00694 | |
クリップ[1] | 0.00451 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ゴブリンカード | 0.000254 | |
Lv.53白蓮玉 | 銅貨 | 100 |
べとべとする液体 | 10 | |
ガレット | 10 | |
セーフティリング[0] | 0.00694 | |
セーフティリング[1] | 0.00451 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
白蓮玉カード | 0.00253 | |
Lv.53オボンヌ | 銅貨 | 100 |
サンゴ | 10 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
しおれないバラ | 0.1 | |
リング[0] | 0.00694 | |
イヤリング[0] | 0.00694 | |
オボンヌカード | 0.000811 | |
Lv.54オークレディ | 銅貨 | 100 |
オークウォリアーの証 | 0.1 | |
リンゴジュース | 10 | |
セーフティリング[0] | 0.00694 | |
セーフティリング[1] | 0.00451 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
オークレディカード | 0.000405 | |
Lv.54カナトゥス | 銅貨 | 100 |
ガラス玉 | 2 | |
慧眼 | 2 | |
銀の指輪[0] | 0.00694 | |
銀の指輪[1] | 0.00451 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
カナトゥスカード | 0.000405 | |
Lv.55ロータージャイロ | 銅貨 | 100 |
巨大ゼロピー | 2 | |
ジャルゴン | 10 | |
ネックレス[0] | 0.00694 | |
ロザリー[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ロータージャイロカード | 0.000143 | |
Lv.55マミー | 銅貨 | 100 |
ジャルゴン | 10 | |
くさった包帯 | 10 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
ロザリー[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
マミーカード | 0.000405 | |
Lv.56マルス | 銅貨 | 100 |
慧眼 | 2 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
アクアマリン | 0.1 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
ロザリー[0] | 0.00694 | |
マルスカード | 0.000405 | |
Lv.57ゴブリン四男 | 銅貨 | 100 |
巨大ゼロピー | 2 | |
セルー | 10 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
ロザリー[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ゴブリンカード | 0.000254 | |
Lv.57ベリット | 銅貨 | 100 |
ガラス玉 | 2 | |
くさった包帯 | 10 | |
ネックレス[0] | 0.00694 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ベリットカード | 0.000811 | |
Lv.57エギラ | 銅貨 | 100 |
ブリガン | 2 | |
トパーズのかけら | 2 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
ロザリー[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
エギラカード | 0.00253 | |
Lv.57メタルラ | 銅貨 | 100 |
ガラス玉 | 2 | |
トパーズのかけら | 2 | |
ネックレス[0] | 0.00694 | |
ロザリー[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
メタルラカード | 0.000405 | |
Lv.58マーティン | 銅貨 | 100 |
リンゴジュース | 10 | |
やわらかな毛 | 10 | |
ネックレス[0] | 0.00694 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
マーティンカード | 0.00253 | |
Lv.58ゴブリン五男 | 銅貨 | 100 |
巨大ゼロピー | 2 | |
セルー | 10 | |
ネックレス[0] | 0.00694 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ゴブリンカード | 0.000254 | |
Lv.59アーチャースケルトン | 銅貨 | 100 |
巨大ゼロピー | 2 | |
スケルボーン | 10 | |
ネックレス[0] | 0.00694 | |
ロザリー[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
アーチャースケルトンカード | 0.000143 | |
Lv.59ホーネット | 銅貨 | 100 |
ローヤルゼリー | 0.1 | |
ハチミツ | 2 | |
ネックレス[0] | 0.00694 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ホーネットカード | 0.00253 | |
Lv.60ゴブリンアーチャー | 銅貨 | 100 |
懐中時計 | 0.1 | |
ガレット | 10 | |
ネックレス[0] | 0.00694 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ゴブリンアーチャーカード | 0.000143 | |
Lv.60マーター | 銅貨 | 100 |
獣の皮 | 10 | |
やわらかな毛 | 10 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
ロザリー[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
マーターカード | 0.000405 | |
Lv.60フローラ | 銅貨 | 100 |
マナの枝 | 10 | |
クローバー | 10 | |
ネックレス[0] | 0.00694 | |
ロザリー[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
フローラカード | 0.000254 | |
Lv.60ミノタウロス | 銅貨 | 100 |
ブリガン | 2 | |
巨大ゼロピー | 2 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
ロザリー[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ミノタウロスカード | 0.000066 | |
Lv.61ゴブリンライダー | 銅貨 | 100 |
トパーズのかけら | 2 | |
セルー | 10 | |
ネックレス[0] | 0.00694 | |
リング[1] | 0.000791 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ゴブリンライダーカード | 0.000143 | |
Lv.61イシス | 銅貨 | 100 |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
懐中時計 | 0.1 | |
輝く鱗 | 0.1 | |
イヤリング[1] | 0.000791 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
イシスカード | 0.000405 | |
Lv.62スケルワーカー | 銅貨 | 100 |
トパーズのかけら | 2 | |
スケルボーン | 1 | |
ネックレス[1] | 0.000791 | |
ロザリー[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
スケルワーカーカード | 0.000066 | |
Lv.62サンドマン | 銅貨 | 100 |
トパーズのかけら | 2 | |
空きビン | 10 | |
ネックレス[0] | 0.00694 | |
グローブ[1] | 0.000791 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
サンドマンカード | 0.000143 | |
Lv.62ダスティネス | 銅貨 | 100 |
ゼロピー | 10 | |
羽毛 | 2 | |
ロザリー[1] | 0.000791 | |
ロザリー[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ダスティネスカード | 0.000405 | |
Lv.63ムナック | 銅貨 | 100 |
サイファー | 2 | |
死者の遺品 | 10 | |
マーターの首輪[1] | 0.000791 | |
マーターの首輪[0] | 0.00417 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ムナックカード | 0.000811 | |
Lv.63ホード | 銅貨 | 100 |
ジャルゴン | 10 | |
べとべとする液体 | 10 | |
イヤリング[1] | 0.000791 | |
グローブ[0] | 0.00694 | |
思い出の指輪[0] | 0.025 | |
ホードカード | 0.000405 | |
Lv.65ミスト | 銅貨 | 100 |
サイファー | 2 | |
マナの枝 | 10 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
グローブ[1] | 0.00113 | |
ミストカード | 0.000405 | |
Lv.65サベージ | 銅貨 | 100 |
巨大ゼロピー | 2 | |
獣の皮 | 10 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
マーターの首輪[1] | 0.00113 | |
サベージカード | 0.000405 | |
Lv.65ボンゴン | 銅貨 | 100 |
くさった包帯 | 10 | |
リンゴジュース | 10 | |
ロザリー[1] | 0.00113 | |
マーターの首輪[0] | 0.00417 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
ボンゴンカード | 0.000405 | |
Lv.65ビートル | 銅貨 | 100 |
巨大ゼロピー | 2 | |
蟲の殻 | 10 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
ネックレス[1] | 0.00113 | |
ビートルカード | 0.00253 | |
Lv.65天下大将軍 | 銅貨 | 100 |
ブリガン | 2 | |
マナの枝 | 10 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
グローブ[1] | 0.00113 | |
天下大将軍カード | 0.000405 | |
Lv.65ミミック | 銅貨 | 100 |
黒猫の人形 | 0.1 | |
光の粒 | 2 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
マーターの首輪[1] | 0.00113 | |
ミミックカード | 0.000405 | |
Lv.65フリルドラ | 銅貨 | 100 |
ジャルゴン | 10 | |
エメラルド | 0.1 | |
リング[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
フリルドラカード | 0.000405 | |
Lv.66ホロン | 銅貨 | 100 |
ガラス玉 | 2 | |
ジャルゴン | 10 | |
イヤリング[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
ホロンカード | 0.000811 | |
Lv.66ゼロム | 銅貨 | 100 |
ブリガン | 2 | |
リング[1] | 0.00113 | |
イヤリング[1] | 0.00113 | |
死者の遺品 | 10 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
ゼロムカード | 0.000405 | |
Lv.67ゴーレム | 銅貨 | 100 |
トパーズのかけら | 2 | |
ジャルゴン | 10 | |
マーターの首輪[0] | 0.00417 | |
マーターの首輪[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
ゴーレムカード | 0.000405 | |
Lv.67ソヒー | 銅貨 | 100 |
黒猫の人形 | 0.1 | |
空きビン | 10 | |
ロザリー[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
ソヒーカード | 0.000405 | |
Lv.67レクイエム | 銅貨 | 100 |
古い本のページ | 2 | |
ブリガン | 2 | |
ネックレス[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
レクイエムカード | 0.000405 | |
Lv.69オークゾンビ | 銅貨 | 100 |
死者の遺品 | 10 | |
べとべとする液体 | 10 | |
リング[1] | 0.00113 | |
イヤリング[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
オークゾンビカード | 0.000405 | |
Lv.70ゼノーク | 銅貨 | 100 |
トパーズのかけら | 2 | |
死者の遺品 | 10 | |
リング[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
ゼノークカード | 0.00253 | |
Lv.70フェン | 銅貨 | 100 |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
サンゴ | 10 | |
アクアマリン | 0.1 | |
イヤリング[1] | 0.00113 | |
フェンカード | 0.000143 | |
Lv.70アルゴス | 銅貨 | 100 |
かたい皮 | 10 | |
植物の茎 | 2 | |
マーターの首輪[0] | 0.00417 | |
マーターの首輪[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
アルゴスカード | 0.000811 | |
Lv.70ハンターフライ | 銅貨 | 100 |
呪われたルビー | 0.1 | |
羽毛 | 2 | |
リング[1] | 0.00113 | |
イヤリング[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
ハンターフライカード | 0.000405 | |
Lv.70マンティス | 銅貨 | 100 |
蟲の殻 | 10 | |
セルー | 10 | |
ロザリー[1] | 0.00113 | |
マーターの首輪[0] | 0.00417 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
マンティスカード | 0.000405 | |
Lv.72オークスケルトン | 銅貨 | 100 |
スケルボーン | 10 | |
死者の遺品 | 10 | |
ロザリー[1] | 0.00113 | |
マーターの首輪[0] | 0.00417 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
オークスケルトンカード | 0.000254 | |
Lv.72マルク | 銅貨 | 100 |
光の粒 | 2 | |
アクアマリン | 0.1 | |
ネックレス[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
マルクカード | 0.000143 | |
Lv.72九尾狐 | 銅貨 | 100 |
やわらかな毛 | 10 | |
硬い角 | 2 | |
ロザリー[1] | 0.00113 | |
マーターの首輪[0] | 0.00417 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
九尾狐カード | 0.000143 | |
Lv.73ソードフィッシュ | 銅貨 | 100 |
慧眼 | 2 | |
サイファー | 2 | |
グローブ[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
ソードフィッシュカード | 0.000143 | |
Lv.75ジャック | 銅貨 | 100 |
ガラス玉 | 2 | |
古い本のページ | 2 | |
スピリチュアルリング[0] | 0.00417 | |
スピリチュアルリング[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
ジャックカード | 0.000405 | |
Lv.75オークアーチャー | 銅貨 | 100 |
オークウォリアーの証 | 0.1 | |
硬い角 | 2 | |
エキスパートリング[0] | 0.00417 | |
エキスパートリング[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
オークアーチャーカード | 0.000405 | |
Lv.75サイドワインダー | 銅貨 | 100 |
植物の茎 | 2 | |
輝く鱗 | 0.1 | |
スピリチュアルリング[0] | 0.00417 | |
スピリチュアルリング[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
サイドワインダーカード | 0.000143 | |
Lv.75ドケビ | 銅貨 | 100 |
巨大ゼロピー | 2 | |
ジャルゴン | 10 | |
サラの香り袋[0] | 0.00417 | |
サラの香り袋[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
ドケビカード | 0.000143 | |
Lv.75アルギオペ | 銅貨 | 100 |
蟲の殻 | 10 | |
硬い角 | 2 | |
エキスパートリング[0] | 0.00417 | |
エキスパートリング[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
アルギオペカード | 0.000143 | |
Lv.75ドリラー | 銅貨 | 100 |
エメラルド | 0.1 | |
古い本のページ | 2 | |
クリティカルリング[0] | 0.00417 | |
クリティカルリング[1] | 0.00113 | |
思い出の指輪Ⅰ[0] | 0.0167 | |
ドリラーカード | 0.00253 | |
Lv.76グール | 銅貨 | 100 |
