ラグナロクオリジン、韓国サーバー12月21日のアップデートでカード覚醒機能が実装されました。
詳細についてまとめましたので紹介します。
概要
プロンテラ、NPCアルフィーからカード覚醒機能のガイドクエストを受注できます。
クリア後にカード覚醒機能が利用できるようになります。




カード覚醒

青色のカードのかけらを獲得するためにはカードを分解して獲得する必要がある。

緑・青カードは青色のカードのかけら、紫カードは紫色のカードのかけらが必要


カードの分解はマジックカードマシンより行う



カードレアリティ別獲得数
レアリティ | 獲得数 |
緑(低級) | 青20+? |
緑(上級) | 青30+? |
青(低級) | 青100+? |
青(中級) | 青200+? |
青(上級) | 青400+? |
紫(低級) | 紫200+? |
紫(上級) | 紫400+? |
カード昇級

1.プロンテラのNPCアルフィーにてカード覚醒を行うことができます。覚醒後のカードは売却することができません。
2.カード覚醒後、カードレベルアップを開放することができます。オレンジカードは未覚醒の状態で、
レベルアップ、昇級することができません。
3.カードはレベルアップするごとに新しい効果が追加されます。
4.カードレベルアップにはかけらが消費されます。カードを分解すると、違う数のかけらを獲得できます。
5.レベルMaxまでレベルアップしたら、昇給して上限レベルを開放する事ができます。
覚醒したカードは昇級ができるようになり、ステータスが上昇する

青
レベル1-5 かけら30
レベル6-10 かけら90
レベル11から15 かけら180
紫
レベル1-5 かけら?
レベル6-10 かけら?
レベル11から15 かけら?
かけらを消費してカードのレベルアップをしレベルが上ったら昇級ができる。
青カードは購入金額と昇級コストを考えると、下級青、12,000x8、中級青25,000x8、上級青55,000x8と相当な費用がかかる。※韓国サーバー

















紫カード
覚醒コスト紫カードかけらx50

※昇級するためには、未覚醒の同じカードが素材として要求される
北米版のカードガチャシステムが日本版に来ないと素材集めが厳しいですね
カードリセット
昇級状態をリセットすることが出来ます。
リセットするとそれまでに消費した素材の一部が返却されます。

カードごとの覚醒ステータス値について
緑
武器カード | 突破1 | 突破2 | 突破3 | レベル5 | レベル10 | レベル15 |
ドロップス | DEX +1 | HIT+2 | 物理、魔法攻撃 +3% | 物理、魔法ダメージ0.25% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% |
ドリラー | 竜種族モンスターへのダメージ+2% | 竜種族モンスター討伐時、SP+3回復 | 竜種族モンスターへのダメージ +3% | 物理、魔法ダメージ0.25% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% |
ルナティック | 物理攻撃+1% | CRI+2 | 物理攻撃 + 2% | 物理、魔法ダメージ0.25% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% |
白蓮玉 | 物理、魔法攻撃 + 10 | 物理、魔法攻撃 +15 | 攻撃時の呪い効果+5% | 物理、魔法ダメージ0.25% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% |
サベージベベ | 物理/魔法 +1% | 物理/魔法 + 2% | 攻撃時のスタン効果 +3% | 物理、魔法ダメージ0.25% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% |
スケルトン | 物理、魔法攻撃 +10 | 物理、魔法攻撃 +15 | 攻撃時のスタン効果+5% | 物理、魔法ダメージ0.25% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% |
雌盗蟲 | 物理攻撃+5 | AGI+1 | 物理攻撃+10 | 物理、魔法ダメージ0.25% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% |
ゼノーク | 物理、魔法攻撃 +10 | 物理、魔法攻撃 +15 | 攻撃時の毒効果+5% | 物理、魔法ダメージ0.25% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% |
ビートル | 魚介種族モンスターへのダメージ +2% | 魚介種族モンスターへのダメージ +3% | 魚介種族モンスター討伐時、SP+3回復 | 物理、魔法ダメージ0.25% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% |
ファブル | HP +100 | VIT+2 | HP + 1.50% | 物理、魔法ダメージ0.25% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% |
ファミリアー | 物理、魔法攻撃 +10 | 物理、魔法攻撃 +15 | 攻撃時の暗闇効果+5% | 物理、魔法ダメージ0.25% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% |
ホーネット | STR+1 | 風属性モンスターへのダメージ+2% | 風属性モンスターへのダメージ+3% | 物理、魔法ダメージ0.25% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% |
青
武器カード | 突破1 | 突破2 | 突破3 | レベル5 | レベル10 | レベル15 |
カニ | 回復効果+1% | 回復効果+1.5% | 回復効果+2.5% | ー | ー | ー |
ゴブリン | 動物種族モンスターへのダメージ + 2% | 動物種族モンスターへのダメージ +3% | 動物種族モンスターへのダメージ+5% | 物理、魔法ダメージ1.5% | 物理、魔法ダメージ2% | 物理、魔法ダメージ2.5% |
ゴーレム | 物理、魔法攻撃 +25 | 物理、魔法攻撃 +50 | 物理、魔法攻撃 +100 | 物理、魔法ダメージ1.5% | 物理、魔法ダメージ2% | 物理、魔法ダメージ2.5% |
ネペンテス | 植物種族モンスターへのダメージ+1% | 植物種族モンスターへのダメージ+1.5% | 植物種族モンスターへのダメージ+2.5% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% | 物理、魔法ダメージ1.5% |
デビアス | 人間、動物、植物、昆虫種族モンスターへのダメージ+0.5% | 人間、動物、植物、昆虫種族モンスターへのダメージ+1% | 人間、動物、植物、昆虫種族モンスターへのダメージ+1.5% | 物理、魔法ダメージ1.5% | 物理、魔法ダメージ2% | 物理、魔法ダメージ2.5% |
ドレインリアー | 水属性モンスターへのダメージ +2% | 水属性モンスターへのダメージ +3% | 水属性モンスターへのダメージ+5% | 物理、魔法ダメージ1.5% | 物理、魔法ダメージ2% | 物理、魔法ダメージ2.5% |
レクイエム | 物理、魔法攻撃 +25 | 物理、魔法攻撃 +50 | 攻撃時の恐怖効果+5% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% | 物理、魔法ダメージ1.5% |
マリナ | 物理、魔法攻撃 +25 | 物理、魔法攻撃 +50 | 攻撃時の凍結効果+5% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% | 物理、魔法ダメージ1.5% |
マンドラゴラ | 風属性モンスターへのダメージ +2% | 風属性モンスターへのダメージ +5% | 風属性モンスターへのダメージ +5% | 物理、魔法ダメージ1.5% | 物理、魔法ダメージ2% | 物理、魔法ダメージ2.5% |
メタルラ | 物理、魔法攻撃 +25 | 物理、魔法攻撃 +50 | 攻撃時沈黙+5% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% | 物理、魔法ダメージ1.5% |
マミー | 物理、魔法攻撃 +25 | 物理、魔法攻撃 +50 | 物理、魔法攻撃 +100 | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% | 物理、魔法ダメージ1.5% |
バドン | 火属性モンスターへのダメージ +2% | 火属性モンスターへのダメージ +3% | 火属性モンスターへのダメージ +5% | 物理、魔法ダメージ1.5% | 物理、魔法ダメージ2% | 物理、魔法ダメージ2.5% |
彷徨う者 | 物理攻撃+30 | 物理攻撃+60 | |[抜刀斬り]発動確率+2% | 物理、魔法ダメージ1.5% | 物理、魔法ダメージ2% | 物理、魔法ダメージ2.5% |
スネイク | 魔法攻撃+20 | 魔法攻撃+20 | 魔法攻撃 +5% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% | 物理、魔法ダメージ1.5% |
ビッグベン | 悪魔種族モンスターへのダメージ+1% | 悪魔種族モンスターへのダメージ+1.5% | 悪魔種族モンスターへのダメージ+2.5% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% | 物理、魔法ダメージ1.5% |
グラウンドプティット | 竜種族モンスターへのダメージ+2% | 竜種族モンスターへのダメージ+3% | 竜種族モンスターへのダメージ+5% | 物理、魔法ダメージ1.5% | 物理、魔法ダメージ2% | 物理、魔法ダメージ2.5% |
セージワーム | 魔法ダメージ増加+1% | 魔法ダメージ増加+1.5% | 魔法ダメージ増加+2.5% | 物理、魔法ダメージ1.5% | 物理、魔法ダメージ2% | 物理、魔法ダメージ2.5% |
スコーピオン | 植物種族モンスターへのダメージ+2% | 植物種族モンスターへのダメージ+3% | 植物種族モンスターへのダメージ+5% | 物理、魔法ダメージ1.5% | 物理、魔法ダメージ2% | 物理、魔法ダメージ2.5% |
ストラウフ | 悪魔種族モンスターへのダメージ+2% | 悪魔種族モンスターへのダメージ+3% | 悪魔種族モンスターへのダメージ+5% | 物理、魔法ダメージ1.5% | 物理、魔法ダメージ2% | 物理、魔法ダメージ2.5% |
アンドレ | 物理攻撃 +20 | 物理攻撃 +20 | 物理攻撃 +5% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% | 物理、魔法ダメージ1.5% |
ヒトデ | 地属性モンスターへのダメージ +1% | 地属性モンスターへのダメージ +1.5% | 地属性モンスターへのダメージ+2.5% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% | 物理、魔法ダメージ1.5% |
エルダー | – | – | – | |||
オークスケルトン | 聖属性モンスターへのダメージ+2% | 聖属性モンスターへのダメージ+2% | 聖属性モンスターへのダメージ+5% | 物理、魔法ダメージ1.5% | 物理、魔法ダメージ2% | 物理、魔法ダメージ2.5% |
オークレディ | オーク系モンスターへのダメージ+3% | オーク系モンスターへのダメージ+5% | オーク系モンスターへのダメージ+7% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% | 物理、魔法ダメージ1.5% |
ウルフ | CRI +4 | ATK +30 | クリティカルダメージ+3% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% | 物理、魔法ダメージ1.5% |
チェペット | 物理、魔法攻撃 +25 | 物理、魔法攻撃 +50 | 物理攻撃時のヒール自動発動確率+3% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% | 物理、魔法ダメージ1.5% |
ペコペコの卵 | 無形種族モンスターへのダメージ + 2% | 無形種族モンスターへのダメージ+ 3% | 無形種族モンスターへのダメージ+5% | 物理、魔法ダメージ1.5% | 物理、魔法ダメージ2% | 物理、魔法ダメージ2.5% |
フェンダーク | HP +1% | 近距離物理ダメージ+1.5% | 近距離物理ダメージ+2.5% | 物理、魔法ダメージ1.5% | 物理、魔法ダメージ2% | 物理、魔法ダメージ2.5% |
ローグ | CRI +2 | クリティカルダメージ+1% | クリティカルダメージ+2% | 物理、魔法ダメージ1.5% | 物理、魔法ダメージ2% | 物理、魔法ダメージ2.5% |
プランクトン | 物理、魔法攻撃 +10 | 物理、魔法攻撃 +15 | 攻撃時、睡眠状態にする確率+5% | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% | 物理、魔法ダメージ1.5% |
フローラ | 魚介種族モンスターへのダメージ +2% | 魚介種族モンスターへのダメージ +3% | 魚介種族モンスターへのダメージ+5% | 物理、魔法ダメージ1.5% | 物理、魔法ダメージ2% | 物理、魔法ダメージ2.5% |
ハンターフライ | 物理、魔法攻撃 +25 | 物理、魔法攻撃 +50 | 攻撃時HP回復確率2%増加 | 物理、魔法ダメージ0.5% | 物理、魔法ダメージ1% | 物理、魔法ダメージ1.5% |
紫
※情報収集中、しばらくお待ち下さい

エンドコンテンツとも言えるカード覚醒・昇級機能が実装された。
とても強力なシステム