ラグナロクオリジン、ゲームないアイテムの古木の枝・血塗られた古木の枝から出現するエリートモンスター・miniモンスターについてまとめましたので紹介します。
古木の枝
(更新12/1 10:30)
サーバーレベル | モンスター | モンスターレベル | 確率 |
30 | エリートヨーヨー | 30 | 10.00% |
30 | エリートスコーピオン | 30 | 10.00% |
30 | エリートゾンビ | 30 | 10.00% |
30 | エリートデニーロ | 31 | 10.00% |
30 | エリートポポリン | 32 | 10.00% |
30 | エリートピエール | 32 | 10.00% |
30 | エリートマリン | 37 | 10.00% |
30 | エリートスネイク | 38 | 10.00% |
30 | エリートスモーキー | 38 | 10.00% |
30 | エリートアンドレ | 38 | 10.00% |
35 | エリートヨーヨー | 30 | 6.67% |
35 | エリートスコーピオン | 30 | 6.67% |
35 | エリートゾンビ | 30 | 6.67% |
35 | エリートデニーロ | 31 | 6.67% |
35 | エリートポポリン | 32 | 6.67% |
35 | エリートピエール | 32 | 6.67% |
35 | エリートマリン | 37 | 6.67% |
35 | エリートスネイク | 38 | 6.67% |
35 | エリートスモーキー | 38 | 6.67% |
35 | エリートアンドレ | 38 | 6.67% |
35 | エリートビタタ | 40 | 6.67% |
35 | エリートビッグフット | 40 | 6.67% |
35 | エリートコーコー | 41 | 6.67% |
35 | エリートパイレーツスケル | 43 | 6.67% |
35 | エリートガイアス | 43 | 6.67% |
40 | エリートマリン | 37 | 7.14% |
40 | エリートスネイク | 38 | 7.14% |
40 | エリートスモーキー | 38 | 7.14% |
40 | エリートアンドレ | 38 | 7.14% |
40 | エリートビタタ | 40 | 7.14% |
40 | エリートビッグフット | 40 | 7.14% |
40 | エリートコーコー | 41 | 7.14% |
40 | エリートパイレーツスケル | 43 | 7.14% |
40 | エリートガイアス | 43 | 7.14% |
40 | エリートスチールチョンチョン | 45 | 7.14% |
40 | エリートバドン | 45 | 7.14% |
40 | エリートウィスパー | 46 | 7.14% |
40 | エリートムカー | 48 | 7.14% |
40 | エリートマリナ | 48 | 7.14% |
45 | エリートビタタ | 40 | 6.25% |
45 | エリートビッグフット | 40 | 6.25% |
45 | エリートコーコー | 41 | 6.25% |
45 | エリートパイレーツスケル | 43 | 6.25% |
45 | エリートガイアス | 43 | 6.25% |
45 | エリートスチールチョンチョン | 45 | 6.25% |
45 | エリートバドン | 45 | 6.25% |
45 | エリートウィスパー | 46 | 6.25% |
45 | エリートムカー | 48 | 6.25% |
45 | エリートマリナ | 48 | 6.25% |
45 | エリートウルフ | 50 | 6.25% |
45 | エリートペコペコ | 50 | 6.25% |
45 | エリートエルダーウィロー | 50 | 6.25% |
45 | エリートオークベイビー | 51 | 6.25% |
45 | エリートオボンヌ | 53 | 6.25% |
45 | エリート白蓮玉 | 53 | 6.25% |
50 | エリートスチールチョンチョン | 45 | 5.88% |
50 | エリートバドン | 45 | 5.88% |
50 | エリートウィスパー | 46 | 5.88% |
50 | エリートムカー | 48 | 5.88% |
50 | エリートマリナ | 48 | 5.88% |
50 | エリートウルフ | 50 | 5.88% |
50 | エリートペコペコ | 50 | 5.88% |
50 | エリートエルダーウィロー | 50 | 5.88% |
50 | エリートオークベイビー | 51 | 5.88% |
50 | エリートオボンヌ | 53 | 5.88% |
50 | エリート白蓮玉 | 53 | 5.88% |
50 | エリートゴブリン次男 | 54 | 5.88% |
50 | エリートカナトゥス | 54 | 5.88% |
50 | エリートロータージャイロ | 55 | 5.88% |
50 | エリートマミー | 55 | 5.88% |
50 | エリートマルス | 56 | 5.88% |
50 | エリートメタルラ | 57 | 5.88% |
55 | エリートウルフ | 50 | 5.26% |
55 | エリートペコペコ | 50 | 5.26% |
55 | エリートエルダーウィロー | 50 | 5.26% |
55 | エリートオークベイビー | 51 | 5.26% |
55 | エリートオボンヌ | 53 | 5.26% |
55 | エリート白蓮玉 | 53 | 5.26% |
55 | エリートゴブリン次男 | 54 | 5.26% |
55 | エリートカナトゥス | 54 | 5.26% |
55 | エリートロータージャイロ | 55 | 5.26% |
55 | エリートマミー | 55 | 5.26% |
55 | エリートマルス | 56 | 5.26% |
55 | エリートメタルラ | 57 | 5.26% |
55 | エリートマーティン | 60 | 5.26% |
55 | エリートマーター | 60 | 5.26% |
55 | エリートミノタウロス | 60 | 5.26% |
55 | エリートホーネット | 61 | 5.26% |
55 | エリートゴブリンアーチャー | 62 | 5.26% |
55 | エリートスケルワーカー | 62 | 5.26% |
55 | エリートゴブリンライダー | 63 | 5.26% |
60 | エリートロータージャイロ | 55 | 6.25% |
60 | エリートマミー | 55 | 6.25% |
60 | エリートマルス | 56 | 6.25% |
60 | エリートメタルラ | 57 | 6.25% |
60 | エリートマーティン | 60 | 6.25% |
60 | エリートマーター | 60 | 6.25% |
60 | エリートミノタウロス | 60 | 6.25% |
60 | エリートホーネット | 61 | 6.25% |
60 | エリートゴブリンアーチャー | 62 | 6.25% |
60 | エリートスケルワーカー | 62 | 6.25% |
60 | エリートゴブリンライダー | 63 | 6.25% |
60 | エリートホード | 65 | 6.25% |
60 | エリートダスティネス | 65 | 6.25% |
60 | エリートイシス | 65 | 6.25% |
60 | エリートボンゴン | 65 | 6.25% |
60 | エリートサベージ | 66 | 6.25% |
65 | エリートマーティン | 60 | 5.26% |
65 | エリートマーター | 60 | 5.26% |
65 | エリートミノタウロス | 60 | 5.26% |
65 | エリートホーネット | 61 | 5.26% |
65 | エリートゴブリンアーチャー | 62 | 5.26% |
65 | エリートスケルワーカー | 62 | 5.26% |
65 | エリートゴブリンライダー | 63 | 5.26% |
65 | エリートホード | 65 | 5.26% |
65 | エリートダスティネス | 65 | 5.26% |
65 | エリートイシス | 65 | 5.26% |
65 | エリートボンゴン | 65 | 5.26% |
65 | エリートサベージ | 66 | 5.26% |
65 | エリートアルゴス | 70 | 5.26% |
65 | エリートゼノーク | 70 | 5.26% |
65 | エリートレクイエム | 71 | 5.26% |
65 | エリートマンティス | 72 | 5.26% |
65 | エリートフェン | 72 | 5.26% |
65 | エリート九尾狐 | 72 | 5.26% |
65 | エリートハンターフライ | 73 | 5.26% |
70 | エリートホード | 65 | 5.00% |
70 | エリートダスティネス | 65 | 5.00% |
70 | エリートイシス | 65 | 5.00% |
70 | エリートボンゴン | 65 | 5.00% |
70 | エリートサベージ | 66 | 5.00% |
70 | エリートアルゴス | 70 | 5.00% |
70 | エリートゼノーク | 70 | 5.00% |
70 | エリートレクイエム | 71 | 5.00% |
70 | エリートマンティス | 72 | 5.00% |
70 | エリートフェン | 72 | 5.00% |
70 | エリート九尾狐 | 72 | 5.00% |
70 | エリートハンターフライ | 73 | 5.00% |
70 | エリートマルク | 74 | 5.00% |
70 | エリートアルギオペ | 75 | 5.00% |
70 | エリートオークアーチャー | 75 | 5.00% |
70 | エリートサイドワインダー | 75 | 5.00% |
70 | エリートドリラー | 75 | 5.00% |
70 | エリートステムワーム | 77 | 5.00% |
70 | エリート半魚人 | 78 | 5.00% |
70 | エリートグール | 78 | 5.00% |
75 | エリートアルゴス | 70 | 5.56% |
75 | エリートゼノーク | 70 | 5.56% |
75 | エリートレクイエム | 71 | 5.56% |
75 | エリートマンティス | 72 | 5.56% |
75 | エリートフェン | 72 | 5.56% |
75 | エリート九尾狐 | 72 | 5.56% |
75 | エリートハンターフライ | 73 | 5.56% |
75 | エリートマルク | 74 | 5.56% |
75 | エリートアルギオペ | 75 | 5.56% |
75 | エリートオークアーチャー | 75 | 5.56% |
75 | エリートサイドワインダー | 75 | 5.56% |
75 | エリートドリラー | 75 | 5.56% |
75 | エリートステムワーム | 77 | 5.56% |
75 | エリート半魚人 | 78 | 5.56% |
75 | エリートグール | 78 | 5.56% |
75 | エリートマルドゥーク | 79 | 5.56% |
75 | エリートストラウフ | 82 | 5.56% |
75 | エリートワイルドローズ | 83 | 5.56% |
80 | エリートアルジオフ | 75 | 9.09% |
80 | エリートオークアーチャー | 75 | 9.09% |
80 | エリートサイドワインダー | 75 | 9.09% |
80 | エリートドリラー | 75 | 9.09% |
80 | エリートステムワーム | 77 | 9.09% |
80 | エリートマーマン | 78 | 9.09% |
80 | エリートグール | 78 | 9.09% |
80 | エリートマルドゥク | 79 | 9.09% |
80 | エリートストラウフ | 82 | 9.09% |
80 | エリートワイルドローズ | 83 | 9.09% |
80 | エリートウィンドゴースト | 88 | 9.09% |
85 | エリートストラウフ | 82 | 16.67% |
85 | エリートワイルドローズ | 83 | 16.67% |
85 | エリートウィンドゴースト | 88 | 16.67% |
85 | エリートペノメナ | 90 | 16.67% |
85 | エリートデビルチ | 91 | 16.67% |
85 | エリートデビアス | 92 | 16.67% |
90 | エリートウィンドゴースト | 88 | 12.50% |
90 | エリートペノメナ | 90 | 12.50% |
90 | エリートデビルチ | 91 | 12.50% |
90 | エリートデビアス | 92 | 12.50% |
90 | エリートサスカッチ | 95 | 12.50% |
90 | エリートワイルドマンティス | 96 | 12.50% |
90 | エリートスロフォ | 97 | 12.50% |
90 | エリートバフォメットJr. | 97 | 12.50% |
95 | エリートペノメナ | 90 | 8.33% |
95 | エリートデビルチ | 91 | 8.33% |
95 | エリートデビアス | 92 | 8.33% |
95 | エリートサスカッチ | 95 | 8.33% |
95 | エリートワイルドマンティス | 96 | 8.33% |
95 | エリートスロフォ | 97 | 8.33% |
95 | エリートバフォメットJr. | 97 | 8.33% |
95 | エリートカラット | 100 | 8.33% |
95 | エリートイビルドルイド | 101 | 8.33% |
95 | エリートレイドリックアーチャー | 102 | 8.33% |
95 | エリートアリス | 103 | 8.33% |
95 | エリートカリッツバーグ | 103 | 8.33% |
100 | エリートサスカッチ | 95 | 6.67% |
100 | エリートクイックマンティス | 96 | 6.67% |
100 | エリートスロフォ | 97 | 6.67% |
100 | エリートバフォメットJr. | 97 | 6.67% |
100 | エリートジェスター | 100 | 6.67% |
100 | エリートイビルドルイド | 101 | 6.67% |
100 | エリートレイドリックアーチャー | 102 | 6.67% |
100 | エリートアリス | 103 | 6.67% |
100 | エリートカーリッツバーグ | 103 | 6.67% |
100 | エリートごっついミノタウロス | 104 | 6.67% |
100 | エリート彷徨う者 | 104 | 6.67% |
100 | エリートワイルドサスカッチ | 104 | 6.67% |
100 | エリートマーリン | 105 | 6.67% |
100 | エリートカニ | 106 | 6.67% |
100 | エリートネレイド | 108 | 6.67% |
105 | エリートジェスター | 100 | 5.26% |
105 | エリートイブルドルイド | 101 | 5.26% |
105 | エリートレイドリックアーチャー | 102 | 5.26% |
105 | エリートアリス | 103 | 5.26% |
105 | エリートカーリッツバーグ | 103 | 5.26% |
105 | エリートごっついミノタウロス | 104 | 5.26% |
105 | エリート彷徨う者 | 104 | 5.26% |
105 | エリートワイルドサスカッチ | 104 | 5.26% |
105 | エリートマーリン | 105 | 5.26% |
105 | エリートカニ | 106 | 5.26% |
105 | エリートネレイド | 108 | 5.26% |
105 | エリート時計塔管理者 | 109 | 5.26% |
105 | エリートアラーム | 109 | 5.26% |
105 | エリートジオグラファー | 110 | 5.26% |
105 | エリートクルーザー | 111 | 5.26% |
105 | エリートバースリー | 111 | 5.26% |
105 | エリートエルダー | 112 | 5.26% |
105 | エリートメデューサ | 112 | 5.26% |
105 | エリートジョーカー | 113 | 5.26% |
110 | エリートマーリン | 105 | 7.69% |
110 | エリートカニ | 106 | 7.69% |
110 | エリートネレイド | 108 | 7.69% |
110 | エリート時計塔管理者 | 109 | 7.69% |
110 | エリートアラーム | 109 | 7.69% |
110 | エリートジオグラファー | 110 | 7.69% |
110 | エリートクルーザー | 111 | 7.69% |
110 | エリートバースリー | 111 | 7.69% |
110 | エリートエルダー | 112 | 7.69% |
110 | エリートメデューサ | 112 | 7.69% |
110 | エリートジョーカー | 113 | 7.69% |
110 | エリートタイムキーパー | 114 | 7.69% |
110 | エリートメガリス | 117 | 7.69% |
血塗られた古木の枝
サーバーレベル | モンスター | モンスターレベル | 確率 |
30 | ボーカル | 18 | 50.00% |
30 | トード | 27 | 50.00% |
35 | ボーカル | 18 | 33.33% |
35 | トード | 27 | 33.33% |
35 | エクリプス | 31 | 33.33% |
40 | ボーカル | 18 | 16.67% |
40 | トード | 27 | 16.67% |
40 | エクリプス | 31 | 16.67% |
40 | ドラゴンフライ | 40 | 16.67% |
40 | マスターリング | 40 | 16.67% |
40 | シルバーグリズリー | 40 | 16.67% |
45 | ボーカル | 18 | 14.29% |
45 | トード | 27 | 14.29% |
45 | エクリプス | 31 | 14.29% |
45 | ドラゴンフライ | 40 | 14.29% |
45 | マスターリング | 40 | 14.29% |
45 | シルバーグリズリー | 40 | 14.29% |
45 | チョコ | 43 | 14.29% |
50 | ボーカル | 18 | 14.29% |
50 | トード | 27 | 14.29% |
50 | エクリプス | 31 | 14.29% |
50 | ドラゴンフライ | 40 | 14.29% |
50 | マスターリング | 40 | 14.29% |
50 | シルバーグリズリー | 40 | 14.29% |
50 | チョコ | 43 | 14.29% |
55 | ボーカル | 18 | 10.00% |
55 | トード | 27 | 10.00% |
55 | エクリプス | 31 | 10.00% |
55 | ドラゴンフライ | 40 | 10.00% |
55 | マスターリング | 40 | 10.00% |
55 | シルバーグリズリー | 40 | 10.00% |
55 | チョコ | 43 | 10.00% |
55 | アンバーナイトキング | 51 | 10.00% |
55 | 深海のオボンヌ | 55 | 10.00% |
55 | さすらい狼 | 55 | 10.00% |
60 | トード | 27 | 11.11% |
60 | エクリプス | 31 | 11.11% |
60 | ドラゴンフライ | 40 | 11.11% |
60 | マスターリング | 40 | 11.11% |
60 | シルバーグリズリー | 40 | 11.11% |
60 | チョコ | 43 | 11.11% |
60 | アンバーナイトキング | 51 | 11.11% |
60 | 深海のオボンヌ | 55 | 11.11% |
60 | さすらい狼 | 55 | 11.11% |
65 | トード | 27 | 10.00% |
65 | エクリプス | 31 | 10.00% |
65 | ドラゴンフライ | 40 | 10.00% |
65 | マスターリング | 40 | 10.00% |
65 | シルバーグリズリー | 40 | 10.00% |
65 | チョコ | 43 | 10.00% |
65 | アンバーナイトキング | 51 | 10.00% |
65 | 深海のオボンヌ | 55 | 10.00% |
65 | さすらい狼 | 55 | 10.00% |
65 | 天下大君主 | 65 | 10.00% |
70 | エクリプス | 31 | 11.11% |
70 | ドラゴンフライ | 40 | 11.11% |
70 | マスターリング | 40 | 11.11% |
70 | シルバーグリズリー | 40 | 11.11% |
70 | チョコ | 43 | 11.11% |
70 | アンバーナイトキング | 51 | 11.11% |
70 | 深海のオボンヌ | 55 | 11.11% |
70 | さすらい狼 | 55 | 11.11% |
70 | 天下大君主 | 65 | 11.11% |
75 | ドラゴンフライ | 40 | 12.50% |
75 | マスターリング | 40 | 12.50% |
75 | スチールベア | 40 | 12.50% |
75 | チョコ | 43 | 12.50% |
75 | アンバーナイトキング | 51 | 12.50% |
75 | 深海オボンヌ | 55 | 12.50% |
75 | 浮遊オオカミ | 55 | 12.50% |
75 | 天下大君主 | 65 | 12.50% |
80 | ドラゴンフライ | 40 | 10.00% |
80 | マスターリング | 40 | 10.00% |
80 | スチールベア | 40 | 10.00% |
80 | チョコ | 43 | 10.00% |
80 | アンバーナイトキング | 51 | 10.00% |
80 | 深海オボンヌ | 55 | 10.00% |
80 | 浮遊オオカミ | 55 | 10.00% |
80 | 天下大君主 | 65 | 10.00% |
80 | キャットナインテイル | 79 | 10.00% |
80 | グリフォン | 80 | 10.00% |
85 | アンバーナイトキング | 51 | 11.11% |
85 | 深海オボンヌ | 55 | 11.11% |
85 | 浮遊オオカミ | 55 | 11.11% |
85 | 天下大君主 | 65 | 11.11% |
85 | キャットナインテイル | 79 | 11.11% |
85 | グリフォン | 80 | 11.11% |
85 | マヤパープル | 81 | 11.11% |
85 | ヘルナイトメア | 82 | 11.11% |
85 | 太古のストラウフ | 85 | 11.11% |
90 | アンバーナイトキング | 51 | 9.09% |
90 | 深海オボンヌ | 55 | 9.09% |
90 | 浮遊オオカミ | 55 | 9.09% |
90 | 天下大君主 | 65 | 9.09% |
90 | キャットナインテイル | 79 | 9.09% |
90 | グリフォン | 80 | 9.09% |
90 | マヤパープル | 81 | 9.09% |
90 | ヘルナイトメア | 82 | 9.09% |
90 | 太古のストラウフ | 85 | 9.09% |
90 | コボルドリーダー | 88 | 9.09% |
90 | ゴーストリング | 90 | 9.09% |
95 | 深海オボンヌ | 55 | 10.00% |
95 | 浮遊オオカミ | 55 | 10.00% |
95 | 天下大君主 | 65 | 10.00% |
95 | キャットナインテイル | 79 | 10.00% |
95 | グリフォン | 80 | 10.00% |
95 | マヤパープル | 81 | 10.00% |
95 | ヘルナイトメア | 82 | 10.00% |
95 | 太古のストラウフ | 85 | 10.00% |
95 | コボルドリーダー | 88 | 10.00% |
95 | ゴーストリング | 90 | 10.00% |
100 | 天下大君主 | 65 | 10.00% |
100 | キャットナインテイル | 79 | 10.00% |
100 | グリフォン | 80 | 10.00% |
100 | マヤパープル | 81 | 10.00% |
100 | ヘルナイトメア | 82 | 10.00% |
100 | 太古のストラウフ | 85 | 10.00% |
100 | コボルドリーダー | 88 | 10.00% |
100 | ゴーストリング | 90 | 10.00% |
100 | アヌビス | 96 | 10.00% |
100 | ダークプリースト | 98 | 10.00% |
105 | 天下大君主 | 65 | 7.69% |
105 | キャットナインテイル | 79 | 7.69% |
105 | グリフォン | 80 | 7.69% |
105 | マヤパープル | 81 | 7.69% |
105 | ヘルナイトメア | 82 | 7.69% |
105 | 太古のストラウフ | 85 | 7.69% |
105 | コボルドリーダー | 88 | 7.69% |
105 | ゴーストリング | 90 | 7.69% |
105 | アヌビス | 96 | 7.69% |
105 | ダークプリースト | 98 | 7.69% |
105 | オーガトゥース | 103 | 7.69% |
105 | オウルデューク | 104 | 7.69% |
105 | 深淵の騎士 | 104 | 7.69% |
110 | キャットナインテイル | 79 | 5.56% |
110 | グリフォン | 80 | 5.56% |
110 | マヤパープル | 81 | 5.56% |
110 | ヘルナイトメア | 82 | 5.56% |
110 | 太古のストラウフ | 85 | 5.56% |
110 | コボルドリーダー | 88 | 5.56% |
110 | ゴーストリング | 90 | 5.56% |
110 | アヌビス | 96 | 5.56% |
110 | ダークプリースト | 98 | 5.56% |
110 | オーガトゥース | 103 | 5.56% |
110 | オウルデューク | 104 | 5.56% |
110 | 深淵の騎士 | 104 | 5.56% |
110 | ミステルテイン | 106 | 5.56% |
110 | ダークイリュージョン | 107 | 5.56% |
110 | ジルタス | 109 | 5.56% |
110 | タイムキーパー | 110 | 5.56% |
※参考事項
-確率は小数点3桁から四捨五入して2桁まで表記となります。
-表記された確率は、合計が 100% より高いか低い場合があります。
-確率型アイテムを使用した場合、撤回は不可能です。
-アイテム名称はアップデートごとに最適化されます。
-出現モンスターの場合は更新または最適化することができ、確率表の場合は変動することがあります。(追加 11/30 19:00)